消防ポンプの構造
小型動力ポンプ 中継送水体形(図) 小型動力ポンプ 中継送水体形(ポンプ管理) 追記:18年1月14日 「京都市消防局震災警防訓練(大規模街区火災防御訓練)」に参加した。その際の水圧目安を追記。 ・元ポンプ(送水ポンプ)の送水圧力は約035Mpa消防ポンプの各装置 P・T・0(パワー・テイク・オフポンプ駆動装置) ・エンジンの動力を走行用以外の動力として取り出す。 グランドパッキン ・ポンプ軸がポンプケーシングを貫通する部分からの漏水や、空気の流入を防ぐために用いられる。
コンクリート ポンプ 車 計画
コンクリート ポンプ 車 計画- 防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(以下「車両」という。)の仕様について必要な事項を定 め、製作に関する一切に適用する。 2 概要 (1) 車両の製作は、本仕様書及び承認図(契約後、受注者側にて製作する。)によるほ か、関係法令に従うこと。(3) D級可搬消防ポンプの仕組みはどうなっている 消防ポンプ車について勉強しているのですが、ポンプの仕組みについて良く理解出来ません。 放水する為に、吸水する事がいわゆる呼び水なのですか? 真空タンクとはなんの為のタンクなのでしょうか? 仕組みをわかりやすく教えて下さい。 続きを
注目の消防車両 Close Up 水槽付きポンプ自動車 株式会社ライズ
消防ポンプ自動車(cdⅠ型・普通免許対応車)仕様書 第1総則 1適用 この仕様書は、箕面市(以下「当市」という。)が令和2年度非常備消防車両購入更 新事業で製作する箕面市消防団半町分団に貸与する「消防ポンプ自動車(cdⅠ型・普 指揮隊車 2台 化学消防ポンプ自動車 2台 査察広報車 14台 はしご付消防ポンプ自動車 1台 連絡車 1台 屈折はしご付消防自動車 1台 資機材搬送車 6台 救助工作車 4台 訓練指導車 1台 高規格救急自動車 18台 ボートトレーラー 3台 合計 78台 このページの担当 消防本部 警防課組織要員、及び可搬消防ポンプ等整備資格者のうち安全使用 法に関する教育訓練を受けた者とさせて頂きます。 又、本製品の点検・整備については可搬消防ポンプ整備資格者を有す る整備事業所、特約店に御依頼下さい。 この取扱説明書は「シバウラ可搬消防ポンプ」を取り扱われる方々に
消防ポンプ自動車仕様書(cd-Ⅰ型) ③ 廃車諸費用 :現在使用している第3分団の消防ポンプ車 (4)ポンプ室側板は密閉式とし、点検手入れが容易に行える構造とする。 (5)ポンプ室上部はアルミシャッター式収納箱とし、ホース等を収納出来るポンプ車は、この仕様に適合して製作すると選択図 図1 解決手段消防ポンプ10の作動時、消防ポンプの吐出水の一部を消防ポンプの吸水口11に循環させる吐出水循環管13と、この吐出水循環管を流れる水を冷媒とする熱交換器14と、ウォータポンプで送水されて被冷却機器19、を冷却する冷却水循環管15とを有し、上記冷却水循環シ ポンプ関係図 ス 真空ポンプ関係図 セ 動力伝達装置関係図 ソ 配管図及び配管系統図 タ 電気系統配線図 チ はしご昇降装置関係図 ツ 仕様資器材明細一覧表 テ その他、消防本部が示したもの (2)ポンプ車納入時に、次の書類を提出すること。 ア 艤装5
コンクリート ポンプ 車 計画のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 | ![]() お知らせ詳細 沖縄日野自動車株式会社 |
2 構造と作動原理 〔吸水時〕 真空ポンプが作動すると、まず真空ポンプ内が負圧となります。 逆止弁Aが吸い上げられ、排水通路が閉となります。 つづいて逆止弁Bが吸い上げられ、ストッパーに当たり止水弁への通路が開きます。可搬消防ポンプ積載車と可搬消 防ポンプ(B-3級) 消防ポンプ自動車 可搬消防ポンプ (3)大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車 石油コンビナート等災害防止法施行令 (昭和51年政令第129号)第13条第3 項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防ポンプ 自動車
Incoming Term: 消防団 消防車 ポンプ車 サイズ, コンクリート ポンプ 車 図面 cad, 消防 ポンプ車 タンク車 違い, 消火ポンプ バルブ 系統図 補助ポンプ, トーハツ 消防ポンプ 価格 表, 消火器 ボックス cad 姿 図, トーハツ 可 搬式 消防ポンプ, コンクリート ポンプ 車 計画, 消火ポンプ フレキ 長さ 国交省, ポンプ 仕組み 図解 グランドパッキン,





































































0 件のコメント:
コメントを投稿